Eventos
O Meeting Center, com 16 diferentes espaços, é perfeito para palestras, festas, congressos e confraternizações. São áreas totalmente equipadas, escritórios particulares completos e um moderno Business Club com computadores ligados à internet, impressora, scanner, webcam, copiadora, fax, telefone, TV, DVD, vídeo e som.
| Salões |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Limoeiro + Princesa Isabel | 380 | 240 | - | - | 170 | 440 | 247 | 19,30 x 12,80 | 2,95 | |
| Ponte Limoeiro | 300 | 200 | 70 | 120 | 140 | 340 | 160 | 19,30 x 8,80 | 2,95 | |
| Duarte Coelho + Boa Vista | 270 | 140 | - | - | 145 | 300 | 179 | 14,20 x 12,60 | 2,95 | |
| Ponte Boa Vista | 200 | 100 | 40 | 100 | 105 | 230 | 127 | 15,30 x 8,30 | 2,95 | |
| Forró | 150 | 90 | 40 | 90 | 84 | 170 | 100 | 17,00 x 6,00 | 2,60 | |
| Frevo | 150 | 90 | 40 | 90 | 84 | 170 | 100 | 17,00 x 6,00 | 2,60 | |
| Beberibe + Capibaribe | 120 | 70 | 30 | 50 | 70 | 140 | 120 | 12,70 x 10,00 | 2,70 | |
| Ponte Duarte Coelho | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 90 | 60 | 13,50 x 4,50 | 2,95 | |
| Ponte Princesa Isabel | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 90 | 60 | 13,50 x 4,50 | 2,95 | |
| Beberibe | 70 | 40 | 20 | 30 | 60 | 80 | 70 | 9,00 x 7,70 | 2,70 | |
| Capibaribe | 70 | 40 | 20 | 30 | 50 | 80 | 50 | 10,00 x 5,00 | 2,70 | |
| Limoeiro + Princesa Isabel + Duarte Coelho + Boa Vista | 300 | 800 | 490 | 25,40 x 19,30 | 2,95 | |||||
| Terraço Veneza | Área Descoberta.Possibilidade de fechamento com toldo. | |||||||||
| Salões | Auditório | "Ú" | Espinha de Peixe | Mesa | Coquitel | Área | Tamanho | Pé Direito | |
| 11 salas | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 30 | 25 | 7,00 x 3,50 | 2,70 |
| 01 sala | Sala de reunião para 8 pessoas e sala de secretária | ||||||||
| 01 sala VIP | Sala de reunião para 11 pessoas e sala de estar para 5 pessoas. | ||||||||
OBS: Todos os salões e salas dispõem de pontos para teleconferência e acesso a internet.
Mobiliário:mesas redondas, bancadas, cadeiras acochoadas, cadeiras tipo de escola, etc.